| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 |
2 | 16:48 | 17:19 | 31 分鐘 | |
3 | 15:48 | 16:05 | 16 分鐘 | |
4 | 15:20 | 15:37 | 16 分鐘 | |
5 | 14:19 | 14:51 | 32 分鐘 | |
6 | 12:29 | 14:09 | 100 分鐘 | |
7 | 11:30 | 11:39 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-09-10 | 16:15 | 17:20 | 65 分鐘 |
9 | 14:25 | 15:46 | 81 分鐘 | |
10 | 14:20 | 14:22 | 1 分鐘 | |
11 | 13:43 | 14:07 | 23 分鐘 | |
12 | 13:30 | 13:35 | 4 分鐘 | |
13 | 13:13 | 13:17 | 3 分鐘 | |
14 | 13:04 | 13:09 | 5 分鐘 | |
15 | 12:47 | 12:51 | 4 分鐘 | |
16 | 12:37 | 12:41 | 4 分鐘 | |
17 | 12:17 | 12:32 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 |
19 | 18:00 | 18:12 | 12 分鐘 | |
20 | 17:02 | 17:28 | 27 分鐘 | |
21 | 16:48 | 16:59 | 11 分鐘 | |
22 | 15:52 | 16:13 | 21 分鐘 | |
23 | 15:14 | 15:20 | 7 分鐘 | |
24 | 14:51 | 15:11 | 20 分鐘 | |
25 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 | |
26 | 14:08 | 14:09 | 0 分鐘 | |
27 | 13:10 | 13:18 | 8 分鐘 | |
28 | 13:03 | 13:08 | 5 分鐘 | |
29 | 12:54 | 12:59 | 5 分鐘 | |
30 | 12:48 | 12:50 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |