
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:02 | 04:08 | 245 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 00:00 | 10:13 | 613 分鐘 |
3 | 2023-03-18 | 06:51 | 23:59 | 1028 分鐘 |
4 | 02:15 | 05:14 | 178 分鐘 | |
5 | 00:51 | 02:01 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-03-17 | 04:31 | 04:35 | 4 分鐘 |
8 | 01:56 | 04:28 | 152 分鐘 | |
9 | 00:18 | 01:53 | 95 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 03:18 | 09:27 | 369 分鐘 | |
13 | 02:11 | 03:14 | 63 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
15 | 2023-03-15 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 16:18 | 18:58 | 159 分鐘 | |
17 | 14:59 | 16:12 | 73 分鐘 | |
18 | 04:11 | 04:55 | 43 分鐘 | |
19 | 00:32 | 04:08 | 216 分鐘 | |
20 | 00:02 | 00:30 | 28 分鐘 | |
21 | 2023-03-14 | 23:12 | 23:48 | 35 分鐘 |
22 | 22:21 | 23:08 | 47 分鐘 | |
23 | 21:47 | 22:19 | 32 分鐘 | |
24 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
25 | 02:05 | 10:08 | 483 分鐘 | |
26 | 00:04 | 01:58 | 114 分鐘 | |
27 | 2023-03-13 | 21:52 | 23:56 | 124 分鐘 |
28 | 02:07 | 07:27 | 320 分鐘 | |
29 | 00:17 | 00:55 | 38 分鐘 | |
30 | 2023-03-12 | 02:50 | 10:12 | 442 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
