
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 22:44 | 22:57 | 12 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:29 | 26 分鐘 | |
3 | 13:39 | 14:35 | 56 分鐘 | |
4 | 11:25 | 13:24 | 119 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
6 | 2023-12-09 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
7 | 20:54 | 21:00 | 6 分鐘 | |
8 | 2023-12-08 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 |
9 | 2023-12-07 | 20:52 | 23:03 | 132 分鐘 |
10 | 20:46 | 20:48 | 3 分鐘 | |
11 | 2023-12-06 | 20:27 | 22:44 | 138 分鐘 |
12 | 2023-12-05 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
13 | 2023-12-04 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
14 | 2023-12-03 | 18:48 | 22:22 | 214 分鐘 |
15 | 17:43 | 17:44 | 2 分鐘 | |
16 | 11:36 | 14:58 | 202 分鐘 | |
17 | 10:35 | 11:26 | 51 分鐘 | |
18 | 08:25 | 08:26 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
20 | 2023-12-02 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
21 | 21:14 | 21:29 | 15 分鐘 | |
22 | 2023-12-01 | 20:09 | 20:54 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
