
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 14:56 | 14:56 | 0 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 17:17 | 18:19 | 62 分鐘 |
3 | 14:22 | 15:26 | 64 分鐘 | |
4 | 12:34 | 13:37 | 63 分鐘 | |
5 | 09:42 | 12:06 | 143 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 17:08 | 18:31 | 82 分鐘 |
7 | 15:12 | 17:06 | 114 分鐘 | |
8 | 09:08 | 10:57 | 108 分鐘 | |
9 | 2023-12-05 | 12:33 | 14:04 | 91 分鐘 |
10 | 09:36 | 11:57 | 141 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 14:14 | 15:13 | 59 分鐘 |
12 | 11:41 | 13:38 | 118 分鐘 | |
13 | 09:37 | 11:10 | 93 分鐘 | |
14 | 2023-12-01 | 16:20 | 17:49 | 88 分鐘 |
15 | 12:45 | 13:14 | 29 分鐘 | |
16 | 10:28 | 11:48 | 80 分鐘 | |
17 | 09:37 | 10:26 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
