
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-23 | 14:11 | 17:57 | 226 分鐘 |
2 | 13:41 | 13:41 | 1 分鐘 | |
3 | 12:13 | 13:26 | 73 分鐘 | |
4 | 2023-05-22 | 15:20 | 16:58 | 98 分鐘 |
5 | 11:47 | 15:03 | 196 分鐘 | |
6 | 2023-05-19 | 16:38 | 18:16 | 97 分鐘 |
7 | 13:37 | 16:33 | 176 分鐘 | |
8 | 2023-05-18 | 17:44 | 19:59 | 135 分鐘 |
9 | 14:06 | 16:13 | 128 分鐘 | |
10 | 2023-05-17 | 18:11 | 18:53 | 42 分鐘 |
11 | 17:13 | 18:01 | 47 分鐘 | |
12 | 16:15 | 17:03 | 48 分鐘 | |
13 | 13:51 | 16:13 | 143 分鐘 | |
14 | 2023-05-15 | 17:58 | 20:15 | 137 分鐘 |
15 | 14:42 | 17:21 | 158 分鐘 | |
16 | 2023-05-14 | 21:11 | 21:56 | 45 分鐘 |
17 | 18:58 | 21:07 | 129 分鐘 | |
18 | 2023-05-13 | 17:11 | 17:45 | 35 分鐘 |
19 | 12:04 | 16:55 | 290 分鐘 | |
20 | 2023-05-12 | 16:02 | 16:59 | 56 分鐘 |
21 | 12:31 | 15:54 | 203 分鐘 | |
22 | 11:22 | 12:17 | 54 分鐘 | |
23 | 2023-05-08 | 15:10 | 17:50 | 160 分鐘 |
24 | 12:17 | 14:58 | 161 分鐘 | |
25 | 2023-05-07 | 12:57 | 14:55 | 118 分鐘 |
26 | 2023-05-06 | 16:25 | 18:17 | 112 分鐘 |
27 | 12:21 | 16:07 | 226 分鐘 | |
28 | 2023-05-05 | 19:13 | 20:43 | 90 分鐘 |
29 | 13:54 | 19:05 | 311 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
