
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 05:01 | 05:26 | 25 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 13:36 | 14:45 | 70 分鐘 |
3 | 12:00 | 13:32 | 92 分鐘 | |
4 | 11:20 | 11:20 | 0 分鐘 | |
5 | 05:35 | 11:18 | 343 分鐘 | |
6 | 05:13 | 05:31 | 18 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
8 | 2023-12-09 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
9 | 20:27 | 22:42 | 135 分鐘 | |
10 | 00:31 | 06:51 | 380 分鐘 | |
11 | 2023-12-08 | 08:46 | 11:14 | 148 分鐘 |
12 | 00:00 | 08:42 | 522 分鐘 | |
13 | 2023-12-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
15 | 2023-12-06 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
16 | 07:01 | 07:54 | 53 分鐘 | |
17 | 05:35 | 06:56 | 81 分鐘 | |
18 | 05:01 | 05:33 | 32 分鐘 | |
19 | 00:13 | 02:03 | 110 分鐘 | |
20 | 2023-12-05 | 06:54 | 08:01 | 67 分鐘 |
21 | 04:15 | 06:51 | 156 分鐘 | |
22 | 03:03 | 04:13 | 70 分鐘 | |
23 | 01:19 | 02:59 | 99 分鐘 | |
24 | 2023-12-04 | 01:23 | 01:33 | 9 分鐘 |
25 | 00:47 | 01:14 | 27 分鐘 | |
26 | 2023-12-03 | 06:41 | 17:45 | 664 分鐘 |
27 | 04:28 | 06:23 | 116 分鐘 | |
28 | 04:05 | 04:25 | 20 分鐘 | |
29 | 01:09 | 03:44 | 155 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
