
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
3 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 | |
4 | 09:23 | 11:12 | 109 分鐘 | |
5 | 07:27 | 07:40 | 13 分鐘 | |
6 | 07:12 | 07:23 | 11 分鐘 | |
7 | 06:05 | 07:10 | 65 分鐘 | |
8 | 2023-03-19 | 09:33 | 10:16 | 43 分鐘 |
9 | 06:46 | 09:24 | 159 分鐘 | |
10 | 2023-03-17 | 04:22 | 06:06 | 104 分鐘 |
11 | 2023-03-15 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 | |
13 | 2023-03-14 | 22:41 | 23:14 | 33 分鐘 |
14 | 21:53 | 22:28 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-03-13 | 06:00 | 06:46 | 46 分鐘 |
16 | 2023-03-12 | 09:03 | 09:52 | 49 分鐘 |
17 | 01:04 | 02:28 | 84 分鐘 | |
18 | 2023-03-11 | 00:50 | 03:35 | 165 分鐘 |
19 | 2023-03-10 | 20:59 | 21:28 | 29 分鐘 |
20 | 20:16 | 20:57 | 42 分鐘 | |
21 | 08:33 | 09:52 | 79 分鐘 | |
22 | 03:28 | 04:41 | 73 分鐘 | |
23 | 2023-03-09 | 07:43 | 08:09 | 26 分鐘 |
24 | 06:48 | 07:37 | 49 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-03-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 10:31 | 10:52 | 21 分鐘 | |
28 | 04:42 | 07:41 | 180 分鐘 | |
29 | 02:41 | 03:49 | 68 分鐘 | |
30 | 2023-03-07 | 19:07 | 19:44 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
