
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4556660 ] 暖男 的評論:滿分~( 2023-05-19 05:43:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5774780 ] Know33 的評論:( 2023-05-13 23:36:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3820955 ] -平 的評論:沒點了不好意思( 2023-05-11 23:38:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3004099 ] 星雷 的評論:很好配合( 2023-05-10 02:01:52 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:很棒喔( 2023-04-10 02:41:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6702660 ] 喜歡小奶 的評論:好聊天 身材超棒 散發出一種迷人的味道( 2023-04-01 21:20:27 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 04:53 | 07:12 | 140 分鐘 |
2 | 02:05 | 04:51 | 166 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
4 | 2023-05-29 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
5 | 05:11 | 07:02 | 110 分鐘 | |
6 | 04:27 | 05:06 | 39 分鐘 | |
7 | 02:47 | 04:25 | 98 分鐘 | |
8 | 00:42 | 02:45 | 123 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
10 | 2023-05-28 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 2023-05-27 | 04:36 | 07:14 | 157 分鐘 |
12 | 2023-05-26 | 04:10 | 07:06 | 176 分鐘 |
13 | 01:33 | 04:07 | 154 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
15 | 2023-05-25 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
16 | 22:16 | 23:40 | 84 分鐘 | |
17 | 03:59 | 07:02 | 184 分鐘 | |
18 | 02:04 | 03:57 | 113 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
20 | 2023-05-24 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
21 | 03:43 | 07:31 | 228 分鐘 | |
22 | 01:27 | 03:41 | 133 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
24 | 2023-05-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
25 | 22:08 | 23:17 | 69 分鐘 | |
26 | 05:42 | 07:07 | 85 分鐘 | |
27 | 03:38 | 05:40 | 122 分鐘 | |
28 | 00:55 | 03:33 | 158 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
30 | 2023-05-22 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
